NEXT LIVE DRAW —
Bersiap! Live draw akan segera dimulai .
1st Prize
??????
2nd Prize
??????
3rd Prize
??????
Starter Prize
??????
??????
??????
Consolation Prize
??????
??????
??????
??????
??????
??????
Past Result
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, 31 July 2026 | No. 486 | 100012 | Details |
| Wednesday, 29 July 2026 | No. 485 | 320143 | Details |
| Tuesday, 28 July 2026 | No. 484 | 565679 | Details |
| Monday, 27 July 2026 | No. 483 | 180983 | Details |
| Sunday, 26 July 2026 | No. 482 | 631642 | Details |
| Saturday, 25 July 2026 | No. 481 | 637254 | Details |
| Friday, 24 July 2026 | No. 480 | 326790 | Details |
| Thursday, 23 July 2026 | No. 479 | 306304 | Details |
| Wednesday, 22 July 2026 | No. 478 | 329012 | Details |
| Tuesday, 21 July 2026 | No. 477 | 213458 | Details |
| Monday, 20 July 2026 | No. 476 | 052647 | Details |
| Sunday, 19 July 2026 | No. 475 | 117680 | Details |
| Saturday, 18 July 2026 | No. 474 | 981248 | Details |
| Friday, 17 July 2026 | No. 473 | 509322 | Details |
| Thursday, 16 July 2026 | No. 472 | 994520 | Details |
| Wednesday, 15 July 2026 | No. 471 | 653185 | Details |
| Tuesday, 14 July 2026 | No. 470 | 789276 | Details |
| Monday, 13 July 2026 | No. 469 | 780783 | Details |
| Sunday, 12 July 2026 | No. 468 | 388890 | Details |
| Saturday, 11 July 2026 | No. 467 | 319175 | Details |
| Friday, 10 July 2026 | No. 466 | 990948 | Details |
| Thursday, 9 July 2026 | No. 465 | 312837 | Details |
| Wednesday, 8 July 2026 | No. 464 | 315081 | Details |
| Tuesday, 7 July 2026 | No. 463 | 739212 | Details |
| Monday, 6 July 2026 | No. 462 | 521345 | Details |
| Sunday, 5 July 2026 | No. 461 | 330286 | Details |
| Saturday, 4 July 2026 | No. 460 | 938549 | Details |
| Friday, 3 July 2026 | No. 459 | 487158 | Details |
| Thursday, 2 July 2026 | No. 458 | 781042 | Details |
| Wednesday, 1 July 2026 | No. 457 | 782356 | Details |
| Tuesday, 30 June 2026 | No. 456 | 635247 | Details |
| Monday, 29 June 2026 | No. 455 | 841820 | Details |
| Sunday, 28 June 2026 | No. 454 | 443985 | Details |

